Jenis-jenis gerbang logika[sunting | sunting sumber]
Nama | Fungsi | Lambang dalam rangkaian | Tabel kebenaran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 60617-12 | US-Norm | DIN 40700 (sebelum 1976) | ||||||||||||||||||
Gerbang-AND (AND) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||||
Gerbang-OR (OR) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||||
Gerbang-NOT (NOT, Gerbang-komplemen, Pembalik(Inverter)) | ![]() | ![]() | ![]() | \
| ||||||||||||||||
Gerbang-NAND (Not-AND) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||||
Gerbang-NOR (Not-OR) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||||
Gerbang-XOR (Antivalen, Exclusive-OR) | ![]() | ![]() | ![]() atau ![]() |
| ||||||||||||||||
Gerbang-XNOR (Ekuivalen, Not-Exclusive-OR) | ![]() | ![]() | ![]() atau ![]() |
|
0 Komentar